料金表
料 金 表 税抜 税込
品名 | 加工 | 丸洗い20日 しみ抜き10〜15日 |
振袖 | 丸洗い | 4,545 5,000 |
| しみ抜き | 4,363 4,800 |
留袖 | 丸洗い | 4,545 5,000 |
| しみ抜き | 4,363 4,800 |
訪問着 | 丸洗い | 3,909 4,300 |
| しみ抜き | 4,363 4,800 |
付下げ | 丸洗い | 3,909 4,300 |
| しみ抜き | 4,363 4,800 |
小紋・紬 | 丸洗い | 3,909 4,300 |
| しみ抜き | 4,363 4,800 |
夏冬喪服 | 丸洗い | 3,909 4,300 |
| しみ抜き | 4,363 4,800 |
単衣夏袴羽織コート | 丸洗い | 3,909 4,300 |
| しみ抜き | 4,363 4,800 |
長十 | 丸洗い | 2,727 3,000 |
| しみ抜き | 3,454 3,800 |
袋帯 | 丸洗い | 3,181 3,500 |
| しみ抜き | 3,454 3,800 |
ゆかた | 丸洗い+プレス | 2,090 2,300 |
* 丸洗い 20日 | ||
* 黄変などのしみ抜きは別途 |
商品名 | 仕立価格、 日数:50日 |
| 加工 | 税抜 税込 |
黒留袖 | 36,363 40,000 |
| 帯仕立 |
|
色留袖 | 36,363 40,000 |
| 袋帯かがり | 2,272 2,500 |
比翼なし | 27,272 30,000 |
| 袋帯芯入り | 3,181 3,500 |
振袖 | 34,545 38,000 |
| 九寸 | 4,090 4,500 |
訪問着 | 27,272 30,000 |
| 八寸 | 4,090 4,500 |
付下げ | 27,272 30,000 |
| 紋入 |
|
色無地 | 25,454 28,000 |
| 喪服 | 5,454 6,000 |
小紋 | 25,454 28,000 |
| 喪服紋ネーム | 6,363 7,000 |
喪服冬 | 25,454 28,000 |
| 留袖 | 6,363 7,000 |
喪服夏 | 25,454 28,000 |
| 色留袖 1ツ | 6,181 6,800 |
大島紬 | 27,272 30,000 |
| 色留袖 3ツ | 10,000 11,000 |
紬 | 25,454 28,000 |
| 色留袖 5ツ | 14,545 16,000 |
男紋付AS | 43,636 48,000 |
| 着尺抜紋 | 6,181 6,800 |
男大島AS | 43,636 48,000 |
| 着尺縫紋 | 6,363 7,000 |
男着物 | 29,090 32,000 |
| 初着 | 6,363 7,000 |
男羽織 | 27,27 30,000 |
| 直し |
|
紗訪問着 | 32,727 36,000 |
| 裄直し | 5,000 5,500 |
紗袷 | 43,636 48,000 |
| 袖丈直し | 4,090 4,500 |
長襦袢 振用 | 15,454 17,000 |
| 巾だし | 15,454 17,000 |
長襦袢袷 | 13,630 15,000 |
| 丈直し | 15,454 17,000 |
長襦袢単 | 13,630 15,000 |
| 丈直し(単衣) | 14,545 16,000 |
長襦袢男 | 16,363 18,000 |
| 丈直し(長襦袢) | 8,181 9,000 |
ゆかた プレス付 | 10,900 12,000 |
| 筋消し | 2,727 3,000 |
道行コート | 30,000 33,000 |
| 洗張り(着物 | 10,909 12,000 |
雨コート | 30,000 33,000 |
| 洗張り(長襦袢 | 8,181 9,000 |
リバーシブル | 31,818 35,000 |
|
|
|
変り衿 | 31,818 35,000 |
|
|
|
詳細は電話・メールでお問合せ下さい 2022/7/1